电 话:0572-6703799
传 真:0572-6703798
邮 箱:cxxynh@126.com
网 址:www.cxxynh.cn
地 址:浙江省长兴县煤山工业园区山鹰大道13号
一、浙江省科技成果鉴定一览表
序号 | 成果名称 | 鉴定日期 | 鉴定证书号 | 组织鉴定单位 | 鉴定结论 |
1 | 抗热震低膨胀红柱石浇注料 | 2014.04.21 | 浙技促鉴字[2014]第0027号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内领先水平 |
2 | 碳化硅-莫来石质耐磨浇注料 | 2014.04.21 | 浙技促鉴字[2014]第0028号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内领先水平 |
3 | 碳化硅质抗结皮耐火喷涂料 | 2014.04.21 | 浙技促鉴字[2014]第0029号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内先进水平 |
4 | 镁铁铝尖晶石窑口浇注料 | 2015.12.14 | 浙技促鉴字[2015]第0109号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内领先水平 |
5 | 水泥窑烟室缩口专用抗结皮预制砖 | 2015.12.14 | 浙技促鉴字[2015]第0110号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内领先水平 |
6 | 窑头罩高强喷涂料 | 2015.12.14 | 浙技促鉴字[2015]第0111号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内先进水平 |
7 | 水泥窑三次风管专用耐磨抗侵蚀浇注料 | 2016.12.12 | 浙技促鉴字[2016]第0141号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内先进水平 |
8 | 水泥窑喂料室用抗结皮耐磨预制砖 | 2016.12.12 | 浙技促鉴字[2016]第0142号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内领先水平 |
9 | 80ASH水泥窑喷煤管浇注料 | 2016.12.12 | 浙技促鉴字[2016]第0142号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内领先水平 |
10 | 中密度高铝碳化硅浇注料 | 2017.11.20 | 浙技促鉴字[2017]第0330号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内领先水平 |
11 | 高强低导热耐火节能浇注料 | 2017.11.20 | 浙技促鉴字[2017]第0331号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内领先水平 |
12 | 水泥窑协同处置固废抗侵蚀耐磨浇注料 | 2018.11.23 | 浙技促鉴字[2018]第0342号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内先进水平 |
13 | 十字棒式水泥窑立墙用预制砖 | 2018.11.23 | 浙技促鉴字[2018]第0343号 | 浙江省技术市场促进会 | 国内领先水平 |
14 | 中质抗热震抗侵蚀耐火浇注料 | 2018.11.23 | 浙经信技术[2018]52号201807ED188 | 长兴县经济和信息化委员会 | 国内先进水平 |
15 | 硅酸锆-莫来石复合耐磨浇注料 | 2018.11.23 | 浙经信技术[2018]52号201807ED190 | 长兴县经济和信息化委员会 | 国内先进水平 |
二、国家火炬计划产业化项目科技成果鉴定一览表
序号 | 成果名称 | 鉴定日期 | 鉴定证书号 | 组织鉴定单位 | 鉴定结论 |
1 | 水泥回转窑三次风管专用高温耐磨阀板 | 2016.01.21 | 2014GH03578 | 湖州市科技局 | 通过验收 |